Leitor de ultra-som portátil YJ-U580 VET totalmente digital

Características:
design de laptop, fácil de transportar; monitor de 12 polegadas, imagem de alta definição; bateria de backup, trabalho conveniente em qualquer lugar. Uso especial para hopsital, clínica, centro de saúde ect.
*Suporte: chinês/inglês/espanhol/francês/português/russo
Medição: Medição geral, pacote de medição GYN & OB, medição Andrologia, medição cardíaca (humana)
OB-1: GS,BPD,CRL,FL,HL,TAD,LV,OFD,AC,HC,AFI
OB-2: FTA,TTD,APTD,THD,TCD,CI,EFW,Input LMP,Curva de crescimento
Especificação principal:
Modo de digitalização | convexo / linear / microconvexo |
Sondas | Sonda convexa de 80 elementos, sonda transvaginal, microconvexa, sonda linear de alta frequência |
Exibição | LED de alta resolução de 12 polegadas |
Modo de exibição | B, B mais B, 4B, B mais M, M. |
Detecção de profundidade | 244 mm |
Zona cega | Menor ou igual a 3 mm |
Escopo dinâmico | 0~90dB, visível e ajustável |
Ampliação | ×0.8, ×0.85, ×0.90, ×0.95, ×1.0, ×1.05, ×1.10, ×1.20, ×1.30, ×1.40, ×1.50, ×1.60, ×1.80, ×2.0, ×2.2, ×2.5. |
Observação | ID, sexo, idade, hospital, médico, comentário, data, hora. |
Escala de cinza | 256 |
Pseudocor | 7 |
Cine-loop | 256 quadros |
Ganhar controle | O ganho total, 8-segmento TGC |
Guia de punção | A linha guia de punção pode ser exibida no modo B. |
Revisão de imagem | As imagens podem ser revisadas sucessivamente ou verificadas uma a uma. |
Medição | distância, perímetro, área, volume, frequência cardíaca, semana gestacional (BPD,CRL,GS,FL,AC,HC,EDD,AFI) |
Conversão de imagem | cima/baixo, esquerda/direita, preto/branco |
Saida de video | SVGA (monitor colorido SVGA), PAL-D |
Fonte de alimentação principal | AC220V±22V, 50/60Hz |
Várias sondas (80 elementos):
Sonda convexa (2.0 - 5MHz)
Sonda linear (5.5 - 9.0MHz)
Sonda transvaginal (5.0 - 8.5MHz)
Sonda microconvexa (4.0 - 7.0MHz)
Sonda retal

Maneira de embalagem:

Tag: Máquina de ultrassom portátil







