YJ-U380TScanner de ultrassom de carrinho digital completo

Características:
O sistema utiliza tecnologia de microcomputador, Digital Scanning Converter (DSC), abertura variável,
focagem dinâmica multi-seção, alta dinâmica, baixo ruído, pré-amplificador de banda larga, compressão de log, and Controle de TGC, filtragem dinâmica, aprimoramento de borda e correlação de quadros.
Esses componentes incorporados permitem uma imagem clara, estável e de alta resolução.
Fonte de alimentação: 100V~130V/220V~240V, 50/60Hz.
Especificações:
Sonda | Padrão | Opcional | |||
sonda convexa de 3,5 MHz | sonda linear de 7,5 MHz | Sonda transvaginal de 6,5 MHz | |||
Frequência da sonda | 2,5 Mhz, 3,5 Mhz, 5.0Mhz | 6,5 Mhz, 7,5 Mhz, 8,5 Mhz | 5,5 Mhz, 6,5 Mhz, 7,5 Mhz | ||
Profundidade de exibição (mm) | 240 (máximo), 16 níveis ajustáveis | ||||
Profundidade máxima de detecção (mm) | Maior ou igual a 160 | Maior ou igual a 80 | Maior ou igual a 60 | ||
Resolução (mm) | Lateral | Menor ou igual a 2 (profundidade menor ou igual a 80) | Menor ou igual a 1 | Menor ou igual a 1 | |
Axial | Menor ou igual a 2 (profundidade menor ou igual a 80) | Menor ou igual a 1 | Menor ou igual a 1 | ||
Zona cega (mm) | Menor ou igual a 5 | Menor ou igual a 3 | Menor ou igual a 7 | ||
Precisão da posição geométrica | Horizontal | Menor ou igual a 15 | Menor ou igual a 5 | Menor ou igual a 10 | |
Vertical | Menor ou igual a 10 | Menor ou igual a 5 | Menor ou igual a 5 | ||
Tamanho do monitor | 14 polegadas | ||||
Modo de exibição | B,B mais B,B mais M,M,4B | ||||
Escala de cinza da imagem | 256 nível | ||||
Cine-loop | 809 quadro (Máx.) | ||||
Armazenamento de imagens | 32 quadros | ||||
Ângulo de varredura | Ajustável | ||||
Profundidade da varredura | 40mm-240mm | ||||
Potência acústica | 2 passos | ||||
Faixa dinâmica | 100dB-130dB | ||||
Inversão de imagem | Cima/baixo, esquerda/direita, preto/branco | ||||
Posição de foco | Ajustável | ||||
Espaço focal | 5 nível | ||||
Medição | Distância, circunferência, área, volume, frequência cardíaca, GA, FW, EDD e etc. | ||||
Notação | Data, hora, nome. sexo, idade, médico, nome do hospital. Edição de palavras em tela cheia. | ||||
Relatório de saída | 2 tipos | ||||
Marca de postura | Maior ou igual a 40 | ||||
Saida de video | PAL-D, VGA | ||||
Configurações padrão:
.Corpo do scanner: 1 peça
Sonda Convexa de .3,5 Mhz: 1 peça
.Carregador com um conjunto de fios: 1 conjunto
. Frasco de gel USG: 1 peça
.Manual do usuário: 1 peça
Opcional:
Sonda Linear de .7,5 Mhz
Sonda Transvaginal de .6,5 Mhz
.5.0Sonda microconvexa MHz
.Impressora de vídeo térmica
Tag: scanner de ultrassom de carrinho digital completo, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço baixo













