Doppler de cor YJ-U10T
Sistema de diagnóstico de ultrassom de cor digital completa

Aparência
-Design inteligente e compacto
-Monitor LED de 15 polegadas
-Braço livre flexível
-Painel de operação rotativo
-Teclado retroiluminado, 8TGC
-Quatro conectores ativos da sonda
-Seis suportes de sonda
-Quatro rodízios com freio
Sondar
Tipos de transdutores
-Sonda convexa de 3,5Mhz (2.0/ 3.0/ 3.5/ 4.0/ 5.5Mhz)
-Sonda linear de 7,5Mhz (6.0/ 6.5/ 7.5/ 10.0 / 12.0Mhz)
-Sonda micro convexa de 3,5Mhz (2.0/ 2.5/ 3.5/4.5/ 5.0Mhz)
-Sonda transvaginal de 6,5Mhz (5.0/ 6.0/ 6.5/ 7.5/ 9.0Mhz)
-Sonda de matriz em fases de 3,5Mhz (2.1/ 3.0/ 3.5/ 4.0/ 5.0Mhz)
-Sonda de volume 4D (2.0/ 3.0/ 3.5/ 4.0/ 5.5Mhz)
Aplicativos
-Abdômen, Obstetrícia, Ginecologia, Pediatria,Pequenas partes, Artéria, Superficialórgão, Ortopedia, Musculoesquelético, Vascular, etc.
Função
-Otimização de imagem
-Redução de manchas
-Imagem harmônica tecidual
-Apodização dinâmica
-Abertura dinâmica
-Imagem de fluxo doppler direcional
-Edite o tipo de exame e salve os itens definidos pelo usuário
-Doppler onda de pulso
-DICOM 3.0 (Opcional)
- Imagem panorâmica(Opção)
- Imagem trapezoide(Opção)
- Doppler de ondas contínuas(Opção)
-Tsf
-HPRF
Modo de exibição
-B, B| B,4B, B| M,M,B| B,B| C|D, B| D,PW, B| PW,CF,CW,4D
-Modo triplex
Zoom
-Zoom em tempo real
-10 Passos: ×1.0, ×2.0, ×3.0, ×4.0, ×5.0, ×6.0, ×7.0, ×8.0, ×9.0, ×10,0
-Posição de zoom selecionável
Foco
-Foco dinâmico contínuo
-1~16 foco de transmissão selecionável
-Foco de lente acústica
-1, 2, 3, 4 foco
Memória
Cine‐memória
-Modo B‐
-Modo M‐
-Disco rígido 500GB
Paramater principal
Modo de exibição | B,B/B,4B, B/M,M,PW, B/C, B/C/D, B/D, duplex, triplex, CFM |
Processamento de sinal | Formação de feixe digital completo, filtro dinâmico, dinâmica em tempo real recebendo foco, RDA, DRA, processamento espectral, processamento CFM, foco dinâmico em tempo real, abertura dinâmica em todos os campos |
Esqueléticos & Músculos | Esquelético & Músculos, distância, área, ângulo do quadril |
Vascular | Senose D, senose A, Lt/Rt VVA, Lt/Rt Rulb, Lt/Rt ICA |
Marca corporal | Abdominal, Ginecologia, Obstetrícia, Pequenas Partes |
Profundidade de digitalização | Até 300 mm |
Loop cine | Automaticamente e manualmente, controle de velocidade |
Formato de armazenamento de imagens | BMP, JPEG, PNG |
Tamanho de armazenamento de imagens | 500G |
Portas de entrada/saída | VGA, porta USB, porta DICOM (porta de rede) |
Configuração padrão | Unidade principal, monitor LED de 15 polegadas, sonda convexa de 3,5 Mhz, sonda linear de 7,5 Mhz, braço livre, conectores de 4 sondas, manual do usuário, disco rígido de 500G, DVD-RW |
Opção | Sonda transvaginal de 6,5Mhz, monitor LED de 19 polegadas, impressora de vídeo, impressora a laser, DICOM 3.0, kit de biópsia |
Tag: sistema completo de diagnóstico de ultrassom de cor digital, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço baixo













