Equipamento de ressonância magnética ressonância magnética ressonância magnética

Não. | Item | Especificação |
1 | Sistema magneto |
|
1.1 | Tipo de ímã | Ímã permanente com sistema automático de temperatura constante |
1.2 | Força de campo | 0.5T |
1.3 | Forma de ímã | Coluna dupla |
1.4 | Homogeneidade (40cm, DSV, VRMS) | ≤2,5ppm |
1.5 | Método Shim | Ativo/Passivo/Dinâmico |
1.6 | Lacuna vertical do ímã | 40cm |
1.7 | Acessibilidade (ângulo de abertura horizontal) | 274° |
1.8 | 5 campo de franja gauss | 2,5m * 2,5m * 2,5m |
2 | Sistema de Gradiente |
|
2.1 | Força de campo gradiente (Eixo Único) | 25mT/m |
2.2 | Taxa de slew de gradiente (Eixo Único) | 75mT/m/ms |
2.3 | Tempo de ascensão | 0,3ms |
2.4 | Sistema de resfriamento gradiente (bobinas gradientes e eletrônica de energia) | Ar |
3 | Sistema RF |
|
3.1 | Espectrómetro | Totalmente digital |
3.2 | Tipo de sistema RF | Transmissão e recebimento digital |
3.3 | Número de canais RF | 4 |
3.4 | Potência máxima do amplificador transmissor | 6kW |
3.5 | Largura de banda RF do receptor | Cada 400KHz |
3.6 | Alcance dinâmico | ≥80dB |
3.7 | Fator de ruído | 0.3dB |
3.8 | Tipo de bobina | Matriz de fases |
4 | Comunicação do paciente |
|
4.1 | Max. peso do paciente | 200Kg |
4.2 | Assistência de posição com alta precisão | Sim |
4.3 | Localizer | Sim |
4.4 | Posição precisa | ≤1mm |
4.5 | Acessórios de posição | Sim |
4.6 | Chamada de emergência | Sim |
4.7 | Sistema de comunicação | Sim |
5 | Sistema de computador |
|
5.1 | Computador host | Núcleo duplo |
5.2 | Software do sistema | BASDA |
5.3 | SO | WINDOWS 7 |
5.4 | Taxa de clock da CPU | ≥2.8GHz, ser capaz de prorrogação |
5.5 | Memória principal | ≥2GB, ser capaz de extensão |
5.6 | Monitor LCD colorido | 24" |
5.7 | Teclado e mouse | Padrão |
5.8 | Disco rígido | ≥250GB, ser capaz de extensão |
5.9 | Driver de mídia | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3.0 | Sim |
5.11 | Ethernet | Sim |
6 | Parâmetro de digitalização |
|
6.1 | Max. FOV | 410mm |
6.2 | Min. FOV | 5mm |
6.3 | Espessura mínima de 2D | 1mm |
6.4 | Espessura .3D min. | 0,1 mm |
6.5 | Max. Matriz de imagem | 1024*1024 |
7 | Sequência de varredura e tecnologia de imagem |
|
7.1 | Spin echo 2D/3D (SE 2D/3D) | Sim |
7.2 | Multi-fatias multi-echo (MSME) | Sim |
7.3 | Eco gradiente (GRE 2D/3D) | Sim |
7.4 | Eco de gradiente de processo de estado constante (SSPGRE) | Sim |
7.5 | Eco de giro rápido (FSE) | Sim |
7.6 | Eco duplo rápido (FDE) | Sim |
7.7 | Recuperar rapidamente o echo de giro rápido (FRFSE) | Sim |
7.8 | Eco de giro rápido de um único tiro (SSFSE) | Sim |
7.9 | Eco de giro rápido multi shot (MSFSE) | Sim |
7.10 | Recuperação de inversão (IR) | Sim |
7.11 | Eco de rotação rápida de recuperação de inversão (IRFSE) | Sim |
7.12 | Recuperação de inversão de curto tempo (STIR) | Sim |
7.13 | Recuperação de inversão atenuada de fluido (FLAIR) | Sim |
7.14 | Tecnologia Gating | Sim |
7.15 | Escaneamento de respiração | Sim |
7.16 | TOF 2D MRA | Sim |
7.17 | RMS 3D TOF | Sim |
7.18 | Imagem ponderada por difusão (DWI) | Sim |
7.19 | Valor max.b | 1000/mm2 |
7.20 | Tecnologia de transferência de magnetização (MTC) | Sim |
7.21 | MIP | Sim |
7.22 | MinIP | Sim |
7.23 | Posição 3D | Sim |
7.24 | Tecnologia de pré-saturação (PS) | Sim |
7.25 | Tecnologia de ajuste pré-saturação | Sim |
7.26 | Tecnologia de varredura de implantes de metal parcial | Sim |
7.27 | Ajuste automático da bobina | Sim |
7.28 | MRM | Sim |
7.29 | MRU | Sim |
7.30 | MRCP | Sim |
7.31 | Filtragem de imagens on-line | Sim |
7.32 | Procissão de postagem online | Sim |
7.33 | Algoritmo ideal de shimming ativo | Sim |
7.34 | Fila de sequência de varredura | Sim |
7.35 | Tecnologia de digitalização de várias camadas e vários ângulos | Sim |
7.36 | Otimizar a tecnologia de aquisição de largura de banda | Sim |
7.37 | Compensação de fluxo | Sim |
7.38 | Tecnologia de aquisição paralela | Sim |
7.39 | Tecnologia de aquisição de seções | Sim |
7.40 | Predefinição do parâmetro de varredura | Sim |
7.41 | Tecnologia de supersuemplagem | Sim |
7.42 | Tecnologia de fusão de imagens | Sim |
7.43 | Tecnologia de supressão de artefatos (K_Rotat) | Sim |
7.44 | Tecnologia de imagem fina | Sim |
7.45 | Tecnologia de reprodução de filmes | Sim |
7.46 | Pacote de processamento de postagem | Sim |
Tag: Equipamentos de ressonância magnética, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço baixo
















