Monitor de glicemia POCT

*Reconhecimento Automático de Faixa
*Exibição AVTN
*Pilhas AAA ou fonte de alimentação portátil
*Tempo de teste rápido
O YJ-LBM-01 representa a alta tecnologia de detecção rápida de "Glicose, Colesterol, Ácido Úrico, Hemoglobina" dos três principais metabólitos, realiza a detecção clínica instantânea (POCT) e a interconexão em tempo real do equipamento terminal sem fio, transmite o resultado da detecção para o sistema médico designado e oferece suporte ao tratamento médico remoto.
1. Porta de medição;
2. Botão C;
3. Botão M;
4. Exibir;
5. Botão de ejeção
1. Porta de medição - Insira a tira de teste aqui para ligar o medidor para teste
2. Botão C - Usado para alterar data e hora, número do código e revisar resultados de teste na memória
3. Botão M - Usado para ligar o medidor e entrar no modo de configuração e no modo de memória.
4. Símbolos de exibição, mensagens simples e resultados de testes aparecem aqui.
5. Botão de ejeção - Pressione aqui para ejetar a tira usada.
| Especificações | |
| Fonte de energia | Pilhas AAA ou fonte de alimentação portátil; |
| Ambiente de trabalho | Umidade10%-90%, Temperatura10-40 grau; |
| Medindo a velocidade | Colesterol Total 15 Seg; Ácido Úrico 5 Seg; Glicemia 5 seg; Hemoglobina 5 Seg. |
| Princípio do teste | Biossensor eletroquímico |
| Faixa de medição | Colesterol total: 103-413mg/dL(2.58-10.34mmol/L); Ácido Úrico:1.5-19.83mg/dL(90-1190μmol/L); Glicemia:20-600mg/dL(1.1-33.3mmol/L); Hemoglobina:5-26 g/dL |
| Volume da amostra | Glicemia cerca de 0.5μL sangue, Colesterol total: cerca de 5μL de sangue Ácido Úrico cerca de 0.5uL sangue. Hemoglobina cerca de 0.5uL sangue: |
| Amostra | Sangue total capilar e sangue total venoso; |
| Unidade de medida | mg/dL, mmol/L, μmol/L, g/dL |
| Temperatura de armazenamento | -35 grau ~+55 grau |
| Garantia | 5 anos |
| Peso | 110g |
| Tamanho | 111 mm × 59 mm × 16 mm |
| Faixa de hematócrito | Colesterol Total 20-60%; Ácido Úrico 20-60%; Glicemia 20-60% |
Precisão
| Precisão do sistema de colesterol total | Precisão do Sistema de Ácido Úrico | |||
| A concentração média total de colesterol | Precisão | A média úrica concentração de ácido | Precisão | |
| 140mg/dL | DP=14mg/dL | 2,98 mg/dL | DP=0.32mg/dL | |
| 220mg/dL | CV=4.13% | 5,3 mg/dL | CV=4.13% | |
| 268 mg/dL | CV=4.25% | 7,13 mg/dL | CV=4.25% | |
| 340mg/dL | CV=5.12% | 13,08 mg/dL | CV=5.12% | |
| 384mg/dL | CV=5.65% | 18,35 mg/dL | CV=3.65% | |
| Precisão do sistema de glicemia | Precisão do Sistema de Hemoglobina | |||
| A média do sangue concentração de glicose | Precisão | Faixa de teste de hemoglobina | Precisão | |
| 49mg/dL | DP=3mg/dL | 5g/dL-10g/dL | DP menor ou igual a ±2g/dL | |
| 83mg/dL | CV=3.10% | 10g/dL-26g/dL | cv ±7.5% | |
| 130mg/dL | CV=2.32% | |||
| 238mg/dL | CV=1.76% | |||
| 369 mg/dL | CV=1.99% | |||
Tag: monitor de glicose no sangue poct, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço baixo










