Gabinete de Fluxo Laminar
Onde pode usar
O banco limpo está disponível para uma única pessoa usá-lo.
Que é usado na escola, clínica, hospital, universidade, laboratório. A bancada limpa pode ser aplicada ao usuário com um bom ambiente de trabalho.

Características médicas do gabinete de fluxo laminar
1. O banco vertical fechado pode efetivamente impedir a entrada de gás externo e impedir que o cheiro peculiar na área de operação danifique o corpo humano.
2. Adota sistema de ventilador ajustável de volume de vento, interruptor tipo toque leve e dispositivo de regulação de tensão de dupla velocidade para manter a velocidade do vento na área de trabalho em estado ideal.
3. O design personalizado considera completamente a demanda do usuário. Adota porta deslizante do tipo mola para que a porta possa ser orientada na posição necessária, portanto, é mais conveniente de operar.
4. Este é o mais novo tipo de banco no mercado atual. A tampa frontal pode ser aberta diretamente para troca de filtro, componentes elétricos facilmente.
5.Operar com painel de LED.
6.O material da área de trabalho é de aço inoxidável 304.
Tag: exaustores de laboratório, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço baixo

Principais Parâmetros Técnicospara Tipo Horizontal
| Modelo | BBS-H1100 | BBS-H1500 | BBS-H1300 | BBS-H1800 | |
Tamanho Externo (L x P x A) | 1060*800*1690 | 1460*800*1690 | 1300*825*2000 | 1800*825*2010 | |
Tamanho interno (L x D x H) | 980*500*600 | 1380*500*600 | 1200*500*570 | 1700*500*570 | |
Altura da Superfície de Trabalho | 700 mm | 720 | |||
Exibição | CONDUZIU | LCD | |||
Material | Corpo Principal | Aço laminado a frio com revestimento em pó antibacteriano | |||
Mesa de trabalho | aço inoxidável 304 | ||||
Janela Lateral e Frontal | Vidro temperado de 5 mm, anti-radiação ultravioleta | ||||
Pré-filtro | Fibra de poliéster, lavável | ||||
Filtro HEPA | Eficiência Maior ou igual a 99,999 por cento em 0,3 μ m | ||||
Velocidade do fluxo de ar | Média de {{0}},3~0,5m/s | ||||
Ruído | < 60=""> | ||||
Lâmpada fluorescente | 21W*1 | 28W*1 | 28W*1 | 28W*1 | |
Lâmpada ultravioleta | 20W*1 | 30W*1 | 30W*1 | 30W*1 | |
Consumo | 320W | 620W | 400W | 700W | |
Rodízio | Roda universal com pés niveladores | ||||
Fonte de energia | 110/220V ± 10 por cento; 50/60Hz | ||||
Acessório padrão | Lâmpada Fluorescente, Lâmpada UV * 2, Suporte Base, Tomada Impermeável * 2 | ||||
Perguntas frequentes








